padroes:start
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| padroes:start [2024/12/14 15:54] – [Introdução] organização da seção hrcerq | padroes:start [2025/08/24 20:02] (atual) – [ABNT] descrição básica hrcerq | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Padrões | + | ====== Padrões ====== |
| (Contexto: **[[padroes: | (Contexto: **[[padroes: | ||
| - | Na computação precisamos lidar com inúmeros dispositivos diferentes. Dispositivos de armazenamento (discos rígidos, SSDs, //pen drives//), dispositivos de rede (ethernet, //wifi//, // | + | Área destinada |
| - | + | ||
| - | E vale lembrar que não apenas os computadores padrão de mesa (// | + | |
| - | + | ||
| - | Para aumentar ainda mais toda a complexidade envolvida, vários desses computadores estão em rede, e se comunicam entre si. Os métodos de comunicação podem ser variados e interdependentes. Existem também dispositivos específicos para o funcionamento das redes, como roteadores, comutadores (// | + | |
| - | + | ||
| - | Além disso, na computação temos diversas convenções sobre como organizar a informação, | + | |
| - | + | ||
| - | Para que tudo isso possa funcionar em harmonia, só existe um caminho possível: a padronização. Não é possível que tenhamos vários fabricantes de equipamentos, | + | |
| - | + | ||
| - | Existem padrões específicos sobre determinados componentes de hardware, padrões para interoperabilidade de software, | + | |
| ===== Introdução ===== | ===== Introdução ===== | ||
| Linha 26: | Linha 16: | ||
| Padrões e protocolos não surgem do nada, obviamente. Eles geralmente começam como uma proposta ou uma especificação de amplo uso, passando então por um processo de formalização por instituições acreditadas para manter esses padrões, isto é, instituições que "dão a palavra final" sobre os padrões que estão em sua responsabilidade. | Padrões e protocolos não surgem do nada, obviamente. Eles geralmente começam como uma proposta ou uma especificação de amplo uso, passando então por um processo de formalização por instituições acreditadas para manter esses padrões, isto é, instituições que "dão a palavra final" sobre os padrões que estão em sua responsabilidade. | ||
| + | |||
| + | ==== ABNT ==== | ||
| + | |||
| + | A **Associação Brasileira de Normas Técnicas** (ABNT) é a organização que, como sugere o nome, estabelece os padrões técnicos vigentes em âmbito nacional. | ||
| + | |||
| + | * [[padroes: | ||
| + | * [[padroes: | ||
| + | |||
| + | ==== IEC ==== | ||
| + | |||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | * [[padroes: | ||
| + | * [[padroes: | ||
| ==== IEEE ==== | ==== IEEE ==== | ||
| Linha 31: | Linha 35: | ||
| ... | ... | ||
| - | * [[padroes:posix|POSIX]] | + | * [[padroes:ieee|Saiba mais sobre a IEEE]] |
| + | * [[padroes: | ||
| ==== IETF ==== | ==== IETF ==== | ||
| Linha 37: | Linha 42: | ||
| ... | ... | ||
| - | === Protocolos de aplicação === | + | |
| - | + | * [[padroes:ietf:lista|Lista de padrões especificados/ | |
| - | | + | |
| - | * [[padroes:proto:IRC]] | + | |
| - | * [[padroes: | + | |
| - | * ... | + | |
| ==== ISO ==== | ==== ISO ==== | ||
| Linha 48: | Linha 49: | ||
| ... | ... | ||
| - | * [[padroes:lang: | + | * [[padroes:iso|Saiba mais sobre a ISO]] |
| - | * [[padroes: | + | * [[padroes:iso:lista|Lista de padrões especificados/ |
| - | * [[padroes:lang:sql|SQL]] | + | |
| ==== W3C ==== | ==== W3C ==== | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
| ... | ... | ||
| - | * [[padroes:web:css|CSS]] | + | * [[padroes:w3c|Saiba mais sobre a W3C]] |
| - | * [[padroes:web:html|HTML]] | + | * [[padroes:w3c:lista|Lista de padrões especificados/ |
| - | * [[padroes: | + | |
padroes/start.1734191658.txt.gz · Última modificação: (edição externa)