padroes:start
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| padroes:start [2024/10/05 17:48] – ajuste de formatação interna hrcerq | padroes:start [2025/08/24 20:02] (atual) – [ABNT] descrição básica hrcerq | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Padrões | + | ====== Padrões ====== |
| - | Na computação precisamos lidar com inúmeros dispositivos diferentes. Dispositivos de armazenamento | + | (Contexto: **[[padroes: |
| - | E vale lembrar que não apenas os computadores padrão de mesa (//desktop//) ou também | + | Área destinada a tudo sobre padrões |
| - | Para aumentar ainda mais toda a complexidade envolvida, vários desses computadores estão em rede, e se comunicam entre si. Os métodos de comunicação podem ser variados e interdependentes. Existem também dispositivos específicos para o funcionamento das redes, como roteadores, comutadores (// | + | ===== Introdução ===== |
| - | Além disso, na computação temos diversas convenções sobre como organizar | + | As páginas |
| - | Para que tudo isso possa funcionar em harmonia, só existe um caminho possível: a padronização. Não é possível | + | * [[padroes:abrangencia|Abrangência]] -- O que este contexto cobre |
| - | + | * [[padroes: | |
| - | Existem padrões específicos sobre determinados componentes de hardware, padrões para interoperabilidade de software, e também os protocolos de rede, que definem como as interações entre equipamentos distintos deve ocorrer. A governança da Internet depende amplamente | + | * [[padroes: |
| ===== Instituições padronizadoras ===== | ===== Instituições padronizadoras ===== | ||
| Padrões e protocolos não surgem do nada, obviamente. Eles geralmente começam como uma proposta ou uma especificação de amplo uso, passando então por um processo de formalização por instituições acreditadas para manter esses padrões, isto é, instituições que "dão a palavra final" sobre os padrões que estão em sua responsabilidade. | Padrões e protocolos não surgem do nada, obviamente. Eles geralmente começam como uma proposta ou uma especificação de amplo uso, passando então por um processo de formalização por instituições acreditadas para manter esses padrões, isto é, instituições que "dão a palavra final" sobre os padrões que estão em sua responsabilidade. | ||
| + | |||
| + | ==== ABNT ==== | ||
| + | |||
| + | A **Associação Brasileira de Normas Técnicas** (ABNT) é a organização que, como sugere o nome, estabelece os padrões técnicos vigentes em âmbito nacional. | ||
| + | |||
| + | * [[padroes: | ||
| + | * [[padroes: | ||
| + | |||
| + | ==== IEC ==== | ||
| + | |||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | * [[padroes: | ||
| + | * [[padroes: | ||
| ==== IEEE ==== | ==== IEEE ==== | ||
| Linha 21: | Linha 35: | ||
| ... | ... | ||
| - | * [[padrao:posix|POSIX]] | + | * [[padroes:ieee|Saiba mais sobre a IEEE]] |
| + | * [[padroes: | ||
| ==== IETF ==== | ==== IETF ==== | ||
| Linha 27: | Linha 42: | ||
| ... | ... | ||
| - | === Protocolos | + | * [[padroes: |
| + | * [[padroes: | ||
| - | * [[proto: | ||
| - | * [[proto: | ||
| - | * [[proto: | ||
| - | * ... | ||
| ==== ISO ==== | ==== ISO ==== | ||
| ... | ... | ||
| - | * [[padrao:c|C]] | + | * [[padroes:iso|Saiba mais sobre a ISO]] |
| - | * [[padrao:cpp|C++]] | + | * [[padroes:iso:lista|Lista de padrões especificados/ |
| - | * [[padrao:sql|SQL]] | + | |
| ==== W3C ==== | ==== W3C ==== | ||
| Linha 45: | Linha 56: | ||
| ... | ... | ||
| - | * [[padrao:css|CSS]] | + | * [[padroes:w3c|Saiba mais sobre a W3C]] |
| - | * [[padrao:html|HTML]] | + | * [[padroes:w3c:lista|Lista de padrões especificados/ |
| - | * [[padrao: | + | |
padroes/start.1728150509.txt.gz · Última modificação: (edição externa)